Platové tarify zaměstnanců ve veřejných službách a správě upravuje Nařízení vlády číslo 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (viz § 3 – Zařazení zaměstnance do platové třídy, § 4 – Zařazení zaměstnance do platového stupně, § 5 – Platový tarif). Zařazení jednotlivých skupin zaměstnanců do platových tarifů upravuje § 5. Pro každou ze skupin je v přílohách (1 až 9) nařízení uvedena samostatná „platová tabulka“, přesněji „Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance“. Podle odstavce (2) § 5 pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci spadají do platové tabulky v příloze číslo 2 a podle odstavce (6) § 5 zdravotničtí pracovníci poskytující zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízení sociálních služeb spadají do stupnice platových tarifů uvedené v příloze číslo 6 (viz níže).
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2 (v Kč měsíčně)
Podle odstavce (2) § 5 nařízení “zaměstnanci, který je pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, pokud mu nepřísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení.”
Platový stupeň | Počet let započita-telné praxe | Platová třída | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | do 1 roku | 7580 | 8210 | 8900 | 9650 | 10470 | 11350 | 12320 | 13360 | 14480 | 15730 | 17060 | 18500 | 20050 | 21750 | 23620 | 25610 |
2 | do 2 let | 7850 | 8510 | 9240 | 10020 | 10850 | 11780 | 12770 | 13850 | 15040 | 16310 | 17710 | 19190 | 20820 | 22590 | 24510 | 26580 |
3 | do 4 let | 8150 | 8830 | 9590 | 10400 | 11290 | 12220 | 13260 | 14390 | 15600 | 16940 | 18370 | 19920 | 21610 | 23440 | 25450 | 27580 |
4 | do 6 let | 8460 | 9170 | 9960 | 10790 | 11700 | 12690 | 13760 | 14930 | 16220 | 17590 | 19070 | 20670 | 22410 | 24320 | 26400 | 28620 |
5 | do 9 let | 8780 | 9520 | 10340 | 11200 | 12140 | 13160 | 14280 | 15490 | 16820 | 18260 | 19780 | 21450 | 23270 | 25220 | 27400 | 29710 |
6 | do 12 let | 9120 | 9870 | 10740 | 11630 | 12620 | 13680 | 14820 | 16070 | 17450 | 18940 | 20540 | 22260 | 24140 | 26180 | 28440 | 30820 |
7 | do 15 let | 9460 | 10270 | 11130 | 12070 | 13090 | 14170 | 15400 | 16680 | 18100 | 19660 | 21310 | 23090 | 25050 | 27180 | 29500 | 31960 |
8 | do 19 let | 9820 | 10660 | 11550 | 12520 | 13600 | 14720 | 15970 | 17320 | 18790 | 20400 | 22120 | 23970 | 25990 | 28200 | 30600 | 33180 |
9 | do 23 let | 10190 | 11060 | 12010 | 13000 | 14110 | 15270 | 16580 | 17980 | 19500 | 21180 | 22960 | 24870 | 26970 | 29250 | 31780 | 34430 |
10 | do 27 let | 10570 | 11490 | 12440 | 13480 | 14640 | 15850 | 17220 | 18650 | 20240 | 21970 | 23820 | 25820 | 27990 | 30350 | 32960 | 35740 |
11 | do 32 let | 10990 | 11920 | 12930 | 14000 | 15200 | 16450 | 17880 | 19360 | 21000 | 22800 | 24720 | 26810 | 29050 | 31520 | 34200 | 37080 |
12 | nad 32 let | 11390 | 12380 | 13420 | 14530 | 15770 | 17060 | 18550 | 20090 | 21810 | 23660 | 25650 | 27800 | 30140 | 32700 | 35500 | 38470 |
Pozn. Platové tabulky platné do konce června (30. června 2017). Od 1. července 2017 se sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách zařazují do stejné platové tabulky jako zdravotničtí pracovníci (viz tabulka níže. Jejich platové tarify se tak zvyšují o 23 %.
Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 6 (v Kč měsíčně)
Podle odstavce (6) § 5 nařízení “zaměstnanci, který je zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízení sociálních služeb, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 6 k tomuto nařízení, není-li v odstavci 5 nebo 8 stanoveno jinak.”
Platový stupeň | Počet let započita-telné praxe | Platová třída | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
1 | do 1 roku | 10120 | 10980 | 11900 | 12910 | 13990 | 15170 | 16470 | 17870 | 19360 | 21050 | 22800 | 24710 | 26830 | 29110 |
2 | do 2 let | 10520 | 11390 | 12360 | 13420 | 14520 | 15750 | 17090 | 18540 | 20090 | 21830 | 23650 | 25670 | 27830 | 30220 |
3 | do 4 let | 10920 | 11820 | 12820 | 13920 | 15070 | 16340 | 17750 | 19240 | 20870 | 22690 | 24570 | 26640 | 28900 | 31370 |
4 | do 6 let | 11320 | 12290 | 13300 | 14450 | 15650 | 16970 | 18420 | 19970 | 21660 | 23520 | 25470 | 27630 | 29980 | 32540 |
5 | do 9 let | 11750 | 12750 | 13810 | 14990 | 16240 | 17620 | 19120 | 20720 | 22480 | 24410 | 26440 | 28680 | 31110 | 33770 |
6 | do 12 let | 12190 | 13230 | 14320 | 15570 | 16850 | 18280 | 19850 | 21490 | 23310 | 25340 | 27440 | 29750 | 32270 | 35040 |
7 | do 15 let | 12680 | 13730 | 14890 | 16140 | 17490 | 18950 | 20610 | 22320 | 24200 | 26290 | 28480 | 30880 | 33520 | 36360 |
8 | do 19 let | 13150 | 14250 | 15430 | 16770 | 18140 | 19660 | 21390 | 23170 | 25110 | 27300 | 29550 | 32050 | 34760 | 37750 |
9 | do 23 let | 13630 | 14790 | 16020 | 17400 | 18840 | 20410 | 22180 | 24020 | 26060 | 28310 | 30670 | 33240 | 36080 | 39180 |
10 | do 27 let | 14170 | 15360 | 16630 | 18070 | 19550 | 21170 | 23030 | 24940 | 27050 | 29390 | 31830 | 34510 | 37450 | 40650 |
11 | do 32 let | 14690 | 15930 | 17260 | 18760 | 20290 | 21990 | 23910 | 25900 | 28080 | 30470 | 33030 | 35800 | 38870 | 42180 |
12 | nad 32 let | 15250 | 16550 | 17900 | 19470 | 21060 | 22810 | 24820 | 26870 | 29150 | 31640 | 34280 | 37160 | 40330 | 43760 |
Související články:
- Víte, co dělají sociální pracovníci, sestry nebo ošetřovatelé a jaký mají plat?
- Jak řešit personální situaci v sociálních službách?
- Srovnání platů v sociálních službách s jinými profesemi
- Platy v sociálních službách vzrostou téměř o čtvrtinu
- Sociální pracovníci by si od července 2017 mohli polepšit o tisíc korun. Pomocný personál o 700 korun
- Jaké jsou rozdíly mezi platem a mzdou v sociálních službách?
- Srovnání platů v sociálních službách s průměrnou mzdou
- Jaké jsou platy pracovníků v sociálních službách?
- Hledejte zaměstnání s průvodcem
- Sestry u lůžka dostanou přidáno 2000 korun
- Kraje vítají uvolnění 1,162 mld. korun na navýšení platů v sociálních službách
- Porovnejte si svůj příjem s minimální mzdou a životním minimem
- Odbory vyzývají vládu, aby neprodleně zvýšila platy a mzdy v sociálních službách
- ILO: Zlepšení pracovních podmínek ve zdravotních službách
Zdroj: ISPV
(foto: freeimages.com)